顯示范圍 | 0.0001%-(6位自動(dòng)轉(zhuǎn)換) | |
測試范圍 | 0.0001%-100ug/L | |
測試精度 | 滿量程的1.0% | |
顯示(本體、掃描探頭) | 模擬顯示泄露率從0.0001%- | |
特殊功能 | 報(bào)警功能 | |
輸出 | 模擬輸出0~1V DC | |
流量 | 1cfm | |
電源 | 100~250VAC,50/60Hz | |
外形尺寸 | 約240×127×343mm | |
重量 | 本體 | 約7kg |
掃描探頭(選件) | 1.1kg |
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號(hào)東樓1812房間